2025年度日本代表(クロスボール)
最終更新日:2025/12/23
ASIAN DODGEBALL CHAMPIONSHIPS 2025
2025年11月20日~23日
マレーシア・シャーアラム(セランゴール州)
閉会式 23日現地時刻17時(日本時刻18時)~
※時刻は予定です。大幅に前後する場合もあります。
※全コートで配信が行われていますが、通信状況等により配信が不安定になることがあります。
クロスボール・男子カテゴリー

| No. | 役職 | 氏名 | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | キャプテン | 服部 勝太 | HATTORI Shota |
| 3 | 利光 友樹 | TOSHIMITSU Yuki | |
| 5 | 前川 裕史 | MAEGAWA Yuji | |
| 7 | 鈴木 星冴 | SUZUKI Seiga | |
| 9 | 高松 翔太 | TAKAMATSU Shota | |
| 11 | 中村 光一 | NAKAMURA Koichi | |
| 13 | 石野 日向 | ISHINO Hyuga | |
| 15 | 樽井 祥一 | TARUI Shoichi | |
| 17 | 佐藤 海誠 | SATO Kaisei | |
| 19 | 山本 凜 | YAMAMOTO Rin | |
| 21 | 髙橋 翔輝 | TAKAHASHI Shoki | |
| 27 | 小松 裕也 | KOMATSU Yuya |
| 現地時刻 (日本時刻) | 対戦相手 | コート番号 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 20日 11:00 (12:00) | マレーシア | 4 | 14-16 |
| 20日 15:00 (16:00) | シンガポール | 4 | 23-11 |
| 20日 18:00 (19:00) | サウジアラビア | 4 | 9-21 |
| 21日 10:00 (11:00) | オーストラリア | 4 | 18-12 |
| 22日 14:00 (15:00) | 準決勝 オーストラリア | 5 | 21-9 |
| 23日 13:00 (14:00) | 決勝戦 サウジアラビア | 1 | 24-10 |
クロスボール・女子カテゴリー

| No. | 役職 | 氏名 | Name |
|---|---|---|---|
| 4 | 副キャプテン | 森 美月 | MORI Mizuki |
| 6 | キャプテン | 岩田 晴世 | IWATA Haruyo |
| 8 | 田鍋 成美 | TANABE Narumi | |
| 10 | 石毛 花歩 | ISHIGE Kaho | |
| 14 | 中原 聖乃 | NAKAHARA Kiyono | |
| 29 | 水野 有輝子 | MIZUNO Akiko | |
| 31 | 足立 優子 | ADACHI Yuko | |
| 32 | 市川 由真 | ICHIKAWA Yuma | |
| 33 | 天野 琴乃 | AMANO Kotono | |
| 34 | 大石 泰香 | OISHI Yasuka |
| 現地時刻 (日本時刻) | 対戦相手 | コート番号 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 20日 16:00 (17:00) | マレーシア | 6 | 13-13 |
| 20日 19:00 (20:00) | オーストラリア | 6 | 25-3 |
| 21日 ( | シンガポール | 6 | 31-5 |
| 22日 ( | 準決勝 シンガポール | 5 | 31-1 |
| 23日 11:00 (12:00) | 決勝戦 マレーシア | 1 | 21-13 |
クロスボール・混合カテゴリー

| No. | 役職 | 氏名 | Name |
|---|---|---|---|
| 2 | キャプテン | 篠原 謙生 | SHINOHARA Kensei |
| 16 | 副キャプテン | 加藤 妃莉 | KATO Himeri |
| 18 | 福田 桜穂 | FUKUDA Saho | |
| 20 | 小林 元 | KOBAYASHI Gen | |
| 22 | 吉村 匠海 | YOSHIMURA Takumi | |
| 23 | 岡村 紗希 | OKAMURA Saki | |
| 24 | 大谷 結花 | OHTANI Yuika | |
| 25 | 雁子 隼将 | GANKO Shunsuke | |
| 26 | 植竹 琉子 | UETAKE Ruko | |
| 28 | 林下 成喜 | HAYASHITA Naruki | |
| 30 | 永石 恒平 | NAGAISHI Kohei |
| 現地時刻 (日本時刻) | 対戦相手 | コート番号 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 20日 10:00 (11:00) | マレーシア | 4 | 10-18 |
| 20日 13:00 (14:00) | シンガポール | 4 | 19-7 |
| 20日 17:00 (18:00) | サウジアラビア | 4 | 19-9 |
| 21日 11:00 (12:00) | オーストラリア | 4 | 18-18 |
| 22日 13:00 (14:00) | 準決勝 オーストラリア | 5 | 16-14 |
| 23日 09:00 (10:00) | 決勝戦 マレーシア | 1 | 10-20 |
コーチングスタッフ
| 役職 | 氏名 | Name |
|---|---|---|
| 各カテゴリー監督 | 吉田 隼也 | YOSHIDA Toshiya |
| 各カテゴリーコーチ | 渡辺 翔 | WATANABE Kakeru |
派遣審判員
| 氏名 | Name | 備考 |
|---|---|---|
| 大津 常行 | OTSU Tsuneyuki | JDBA公認A級審判員 茨城県協会所属 |
| 鈴木 彩音 | SUZUKI Ayane | JDBA公認B級審判員 東京都協会所属 |
| 松島 伸貴 | MATSUSHIMA Nobutaka | JDBA公認C級審判員 栃木県協会所属 |


